Laporan Keuangan RT

RT 09 RW 01 • Palem Widelia • Tahun 2026

Keterangan BULAN Total
JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNovemberDesember
PEMASUKAN
Saldo Bulan Sebelumnya Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Iuran Warga Rp 10,400,000Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 10,400,000
Pendapatan Lain Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Total Pendapatan Rp 10,400,000Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 10,400,000
Saldo Tersedia Rp 10,400,000Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 10,400,000
PENGELUARAN
Gaji Anggota & KebersihanRp 13,150,000Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 13,150,000
Kas BonRp 1,000,000Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 1,000,000
Biaya Lain-lainRp 351,500Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 351,500
Total Pengeluaran Rp 14,501,500Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 14,501,500
Saldo Uang Rp -4,101,500Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp -4,101,500
Detail Pengeluaran:
Laporan di atas merupakan ringkasan keuangan bulanan. Untuk melihat rincian pengeluaran per transaksi (tanggal, kategori, dan keterangan), silakan klik tombol berikut:
📄 Lihat Detail Pengeluaran RT